雇用条件※全职种共通の内容を记载
| 雇用形态 | 正社员 |
|---|---|
| 试用期间 | 原则として2か月 |
| 勤务地 | 関西圏、東京都、愛知県、富山県、福井県、長野県、岐阜県、海外各拠点 等 ※详细は个别求人に记载 |
| 给与 | 実务経験に応じて、社内规定に基づき决定 |
| 勤务时间 | フレックスタイム勤务(1日标準:7时间40分) ※ただし、业务によっては、交替勤务制あり ※休憩60分あり ※时间外労働あり(2023年度実绩 月平均21.4时间) |
| 休日休暇 | 週休2日制、祝日?年末年始(12/29~1/3)、年次有给休暇(半日休暇制度あり) 特別休暇(結婚休暇、産前産後休暇、出産休暇、生理休暇、忌服休暇、ライフプランニング休暇、アニバーサリー休暇、夏期休暇 等) 等 |
| 募集者の氏名 または名称 |
魅影直播、魅影直播送配电株式会社 |
待遇?福利厚生
| 保険 | 雇用保険?労灾保険?健康保険?厚生年金保険、医疗共済等、各种保険制度あり |
|---|---|
| 寮?社宅 | 独身寮?社宅(一部地域) |
| その他 | カフェテリアプラン、家赁补助等、各种福利厚生制度あり |
| 受动喫烟防止措置の状况 | オフィス等施设全般において、受动喫烟対策あり。 ※屋内外喫烟可能场所あり ※就业时间内卒烟実施の事业场あり(本店等) |
中途採用比率
公表日:2026年2月24日
| 採用活动年度 | 中途採用比率 |
|---|---|
| 2019年度 | 5.6% |
| 2020年度 | 5.9% |
| 2021年度 | 9.0% |
| 2022年度 | 14.5% |
| 2023年度 | 21.3% |
| 2024年度 | 19.9% |
| 2025年度(计画) | 21.9% |
※2025年度については、2026年度採用计画[笔顿贵:108,619B]に基づき140名のキャリア採用を计画しています。
